Прайс-лист
| Наименование | Разновидность | Используемые материалы | Стоимость, руб. | Единицы измерения | Примечание |
| Изготовление баннера с полноцветной печатью | Наружный | Баннерная ткань, люверсы | 360 | м² | Количество и стоимость люверсов просчитывается отдельно (30р/шт) |
| Интерьерный | 560 | ||||
| Транслюсцентный | 560 | ||||
| Нанесение аппликации или полноцветной печати | 900 | м² | При заказе свыше 10м² скидки | ||
| Таблички | Режим работы, офисные, наружные и т.д. | Пластик ПВХ, оцинкованный лист и т.д. | 40 | дм² | |
| Штендеры (выносные рекламные стойки) | Стандартная рекламная стойка 1,2х0,6м | Полистирол, оцинкованный лист | 4500 | шт | При заказе свыше 5шт скидки |
| Стандартная рекламная стойка 1,35х0,6м | 5500 | ||||
| Стандартная рекламная стойка 2х0,72м | 8000 | ||||
| Полноцветная печать | Наружная | от 300 | м² | Акция! | |
| Интерьерная | от 390 | ||||
| Информационная доска | Пластик ПВХ, оргстекло | 500 | шт | Цена за один карман | |
| Несветовая вывеска | Без каркаса | Пластик ПВХ | 1800 | м² | При заказе свыше 5м² скидки |
| Полистирол, поликарбонат,оцинкованный лист | 1600 | ||||
| С металлокаркасом, отделочный уголок | 2925 | ||||
| С металлокаркасом | 2535 | ||||
| Композит (подложка под буквы) | 2400-3600 | ||||
| Баннер | 900 | ||||
| Световой короб | Металлокаркас, оцинкованный профиль, поликарбонат, акрил. | Лицевая часть поликарбонат, баннер | 6700 | м² | Подсветка лампы |
| 9500 | Подсветка светодиоды | ||||
| Лицевая часть акриловое стекло | 7500 | Подсветка лампы | |||
| 10500 | Подсветка светодиоды | ||||
| Световой короб из композита | Композит, акриловое стекло | 14500 | Подсветка лампы | ||
| 18500 | Подсветка светодиоды | ||||
| Световая панель (лицевая часть светового короба) | Аппликация | Поликарбонат | 2500 | м² | При заказе свыше 10м² скидки |
| Интерьерная печать | 2800 | ||||
| Аппликация | Акриловое стекло | 3000 | |||
| Интерьерная печать | 3300 | ||||
| Панель кронштейн | Несветовой | Полистирол, поликарбонат,оцинкованный лист | 3960 | м² | При заказе свыше 10м² скидки |
| Световой | Лицевая часть поликарбонат | 8280 | |||
| Лицевая часть акриловое стекло | 9360 | ||||
| Буквы | Плоские | ПВХ, дистанционный держатель | 24 | см высоты | Монтаж изделия 20% от стоимости заказа но не менее 1500р. Чем выше буква, тем ниже цена. |
| Акриловое стекло, дистанционный держатель | 36 | ||||
| Акриловое стекло, дистанционный держатель, профиль ELKAMET | 48 | ||||
| Объемные, световые | Нержавеющая сталь | 250 | |||
| Пластик ПВХ, акриловое стекло, ELKAMET | 70 | Подсветка неон | |||
| 70 | Подсветка неон в два контура | ||||
| 70 | Подсветка светодиоды | ||||
| 90 | С контражуром | ||||
| Объемные, несветовые | 75 | Толщина 10см | |||
| Нержавеющая сталь | 200 | ||||
| Светодиоды | Светодиодная лента | Лента светодиодная влагозащищенная | 1500 | м | Лента самоклеющаяся. Стоимость блоков питания рассчитывается отдельно. |
| Светодиодная лента в защитном коробе | Лента светодиодная влагозащищенная, алюминиевый короб, защитная крышка | 1850 | м | Стоимость блоков питания рассчитывается отдельно. | |
| Неон | Прямые, прописные, печатные трубки | Прозрачное или крашеное стекло | 480-960 | м | Цена зависит от сложности и разновидности неоновой трубки. В стоимость изделия включены комплектующие (держатели, изоляторы). Цена изделия менее 1м=цене 1м. Стоимость трансформаторов рассчитывается отдельно. |
| Ремонт | Замена люминисцентных ламп | Лампы дневного света 18, 30, 36, 58 Вт | 500 | комплект | В комплект входит: дроссель, стартер, патроны, провода. |
| Замена подсветки на светодиоды | Светодиодные модули 45-60 лм | 5000 | м² | Цена приблизительная. Точная стоимость рассчитывается по количеству светодиодов и блоков питания. |
Цена за монтаж вывески составляет 20% от ее стоимости но не менее 2000р.